实验教学
 

化工原理实验室02

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

化工原理实验室02

间:化学实验楼108

负责人:徐伏 联系电话:15136915397

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

换热器传热系数测定实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流体力学综合实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

3.3万元

雷诺演示实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

0.7万元

洞道干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流化床干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.3万元

 

 

9778818威尼斯2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[21121002]   化工原理实验(二) 化工原理实验技能考核 4.0 冯云晓 16 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 化工原理实验技能考核 4.0 徐伏 16 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 9 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 9 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 10 六[1-4节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 10 六[5-8节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 9 七[1-4节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 9 七[5-8节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 10 七[1-4节] C108化工原理实验室02
[21121002] 化工原理实验(二) 筛板塔精馏实验 4.0 徐伏 10 七[5-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 一[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 二[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 二[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 三[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 三[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 五[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 离心泵特性测定实验 2.0 王敏杰 9 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 六[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 六[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 七[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 七[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 7 七[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 七[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 七[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 流体流动阻力测定实验 2.0 张旭亮 9 七[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 六[3-4节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 五[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 3 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 五[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 机械能转化演示实验 2.0 刘会鹏 4 六[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 一[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 一[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 二[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 二[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 五[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 六[1-2节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 一[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 三[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 三[7-8节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 五[5-6节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 五[9-10节] C108化工原理实验室02
[31124111] 化学工程基础实验 空气-蒸汽给热系数测定 2.0 王慧杰 10 六[3-4节] C108化工原理实验室02



版权所有©9778818威尼斯(中国)有限公司 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600