实验教学
 

激光粒度分析室

发布日期:2024-08-30   发布人:   浏览次数:;

激光粒度分析仪

英文名:Particle and Nolecular SizeZeta Potential and Molecular Weight Analyzer

型号:Zetasizer Nano Zs

制造商:英国马尔文公司( Malvern)

房间:化学实验楼203   负责人:施雪军 联系电话:15903757659

年份:2014

主要用途:

广泛应用于材料、医药、环保、质检、机械、石化、农林等科学领域,适合悬浮液、乳液、粉末等样品的纳米粒度、zeta电位、重均分子量等分析。

主要技术参数
1:测量范围:纳米粒度0.3nm-0μm(动态光散射法)zeta电位38nm-100μm(激光多普勒电泳法);重均分子量980-2×107Da(静态光散射法)

2:温度范围:0-90℃。

3:样品浓度:0.1ppm-40%(w/v)

4:激光光源:He-Ne激光器,633nm

5:检测器:雪崩式光电二极管检测器(APD)

源:交流220, 50Hz

9778818威尼斯2024-2025学年第一学期实验教学课表
课程 实验项目 实验时数 指导教师 周次 节次 实验(分)室
[31129001]   材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 2 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 2 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 3 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 3 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 4 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 4 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 5 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 5 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 6 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 6 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 7 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 7 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 8 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 8 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 9 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 9 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 10 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 10 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 11 二[5-6节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 激光粒度和Zeta电位分析 2.0 周金风 11 二[7-8节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 2 一[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 2 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 3 一[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 3 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 4 一[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 4 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 5 一[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 5 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 6 一[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 6 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 7 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 7 五[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 8 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 8 五[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 9 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 9 五[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 10 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 10 五[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 11 二[5-7节] C203导热分析室
[31129001] 材料专业实验(二) 材料导热系数的测定 3.0 施雪军 11 五[5-7节] C203导热分析室



 

版权所有©9778818威尼斯(中国)有限公司 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600